無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 5240 | 5740 | 5290 | 5040 | 5090 | 5440 | 5340 | 5390 | 5390 | 5290 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5290 | 5290 | 5340 | 5190 | 5190 | 5390 | 5340 | 5390 | 5390 | 5240 | 5090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5120 | 5070 | 5110 | 5090 | 5190 | 5340 | 5890 | 5490 | 4470 | 5240 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 5070 | 5120 | 5260 | 5040 | 5240 | 5340 | 5490 | 5490 | 4670 | 5290 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
1月7日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格5260元/噸,較上個交易日價格相同
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格5245元/噸,較上個交易日價格相同