建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4550 | 4530 | 4660 | 4170 | 4530 | 4660 | 4510 | 4730 | 4520 | 4390 | 4640 | 4120 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4550 | 4510 | 4670 | - | 4710 | - | - | - | 4520 | 4390 | - | - |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4090 | 4210 | 4230 | 4090 | 4110 | 4450 | 4370 | 4370 | 4720 | 4210 | 4210 | 4090 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產地 | 津西 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4100 | 4450 | - | 4380 | - | - | 4190 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
1月7日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4382元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4447元/噸,較上個交易日下調7元/噸。