大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4550 | 4530 | 4320 | 4440 | 4470 | 4640 | 4520 | 4710 | 4680 | 4500 | 4440 | 3960 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4410 | 4480 | 4450 | 4480 | 4430 | 4590 | 4640 | 4780 | 4800 | 4480 | - | 3970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 4440 | 4600 | 4470 | 4510 | 4570 | 4670 | 4590 | 4740 | 4840 | 4570 | 4510 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↓40 | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3960 | 4270 | 4410 | 4310 | 4420 | 4580 | 4600 | 4990 | 4360 | 4610 | 4390 | |
漲跌 | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3970 | 4340 | 4440 | 4420 | 4470 | 4530 | 4570 | 4960 | 4410 | 4660 | 4090 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3970 | 4380 | 4500 | 4340 | 4430 | 4560 | 4490 | 4720 | 4680 | 4760 | 3980 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
1月7日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4463元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4471元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4492元/噸,較上個交易日上調3元/噸。