涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6970 | 6770 | 5360 | 5300 | 5120 | 6690 | 5540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6500 | 6440 | 6140 | 5640 | 5630 | 6440 | 5250 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8340 | 5710 | 6240 | 6140 | 5870 | 6990 | 8320 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | - | - | 7030 | 5980 | 6290 | 6970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 5920 | - | 6550 | 5550 | 5940 | 6530 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6160 | 5740 | 5870 | 6370 | 7490 | 6830 | 7090 |
漲跌 | - | ↑50 | - | - | ↑100 | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
1月7日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格6085元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格5956元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6654元/噸,較上個交易日上調11元/噸。