合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 402 | 402 | 400 | 400.21 | -0.93 | -0.0023 | 400.54 | 486 | 194665600 | - | 0 |
Au9999 | 401.58 | 402.48 | 399.71 | 400.73 | -0.27 | -0.0007 | 401.24 | 12159.58 | 4787946779 | - | 0 |
Au100g | 403.99 | 403.99 | 401.11 | 401.53 | 0.07 | 0.0002 | 402.07 | 25 | 10051848 | - | 0 |
Au(T+D) | 402 | 402.29 | 399.31 | 400.42 | 0.86 | 0.0022 | 400.96 | 46364 | 18590501560 | 190448 | 22288 |
Au(T+N1) | 405 | 405.95 | 403.3 | 404.45 | -0.1 | -0.0002 | 404.3 | 15.6 | 6307310 | 82672 | 1400 |
Au(T+N2) | 406.7 | 409 | 406 | 407.6 | 0.4 | 0.001 | 407.45 | 9.2 | 3748580 | 3802 | 0 |
mAu(T+D) | 402.06 | 403.46 | 399.83 | 400.9 | 1 | 0.0025 | 401.24 | 9049 | 3630832592 | 559692 | 34388 |
Pt9995 | 236 | 236 | 234.9 | 235.76 | 5.12 | 0.0222 | 235.75 | 90 | 21217760 | - | 0 |
Ag99.99 | 5695 | 5695 | 5695 | 5695 | 165 | 0.0298 | 5695 | 600 | 3417000 | 40 | 0 |
Ag(T+D) | 5715 | 5720 | 5645 | 5664 | -3 | -0.0005 | 5680 | 10580722 | 60107738656 | 11060616 | 207120 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |