單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 59170 | 59370 | 59270 | 漲200 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)320-(b)320 | 320 | 漲40 | |
鋁錠 | 99.70% | 15580 | 15640 | 15610 | 跌150 |
鋅錠 | 99.995% | 21660 | 21960 | 21810 | 漲370 |
鋅錠 | 99.99% | 21610 | 21910 | 21760 | 漲370 |
鉛錠 | 99.99% | 14975 | 15075 | 15025 | 漲75 |
錫錠 | 99.90% | 156500 | 158500 | 157500 | 漲250 |
電解鎳 | 99.96% | 135600 | 136400 | 136000 | 跌150 |
電解鈷 | 99.98% | 315500 | 323500 | 319500 | 漲21000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |