單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 60200 | 60400 | 60300 | 漲1000 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)30-(b)40 | 35 | 跌90 | |
鋁錠 | 99.70% | 15690 | 15730 | 15710 | 漲160 |
鋅錠 | 99.995% | 21640 | 21740 | 21690 | 跌280 |
鋅錠 | 99.99% | 21570 | 21670 | 21620 | 跌280 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |